Hurtigruten
Hinnat 2012
| Hinta € /hlö | Laiva | L2 | N2 | P2 | U2 |
| Toukokuu 12 | m/s Kong Harald | 2095 | 2175 | 2325 | 2485 |
| Kesäkuu 10 | m/s Nordlys | 2205 | 2290 | 2445 | 2615 |
| Heinäkuu 13 | m/s Nordlys | 2255 | 2340 | 2495 | 2665 |
| Elokuu 02 | m/s Nordnorge | 2205 | 2290 | 2445 | 2615 |
| Syyskuu 20 | m/s Trollfjord | 1705 | 1760 | 1795 | 1870 |
| Joulukuu 22 | m/s Nordkapp | 1690 | 1715 | 1750 | 1810 |
| Lisämaksut ja alennukset | |||||
| Huone ja hytti yhdelle kesä- ja heinäkuu | 940 | 990 | 1095 | 1200 | |
| Huone ja hytti yhdelle touko- ja elokuu | 610 | 640 | 690 | 760 | |
| Huone ja hytti yhdelle syys- ja joulukuu | 340 | 350 | 360 | 390 | |
| 2-12 v lisävuodealennus | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Lapsi alle 2 v ilman omaa vuodepaikkaa 75 €
Yhden aikuisen kanssa matkustava lapsi maksaa aikuisen hinnan.
Hyttiluokat
Kong Harald, Nordlys, Nordnorge ja Nordkapp
L2 = ikkunallisia hyttejä kannella 2 ja 3
N2 = ikkunallisia hyttejä kannella 3 ja 5, hytit kannella 3 tilavampia
P2 = ikkunallisia hyttejä kannella 5
U2 = ikkunallisia hyttejä kannella 6
Trollfjord
L2 = ikkunallisia hyttejä kannella 3 ja 4
N2 = ikkunallisia hyttejä kannella 4
P2 = ikkunallisia hyttejä kannella 6
U2 = ikkunallisia hyttejä kannella 7 ja 8



Valitse lähtöpäivä




