| Matkapuhelimesta | | 8,28 snt/ puhelu + 17,00 snt/minuutti |
| Puhelujen hinnat voi tarkistaa Viestintäviraston sivustolta. |
| Muiden matkanjärjestäjien valmismatkat | | 20 €/ varaus |
| Aurinkomatkojen valmismatkat | | 50 €/ henkilö |
| Laivaliput ja lento+hotelli -paketit | | 12 €/ varaus |
| Kotimaan bussi- ja junaliput | | 12 €/ varaus |
| Nettivarauksista ei peritä palvelumaksua. | | |
| Pohjoismaat ja Baltia | | 30 €/ lippu |
| Muu Eurooppa ja Venäjä | | 45 €/ lippu |
| Kaukolennot | | 70 €/ lippu |
| Lentoliput, joissa lähtö- ja paluupaikka muualla kuin Suomessa | | 40 €/ lippu |
| Lentoyhtiön lisämaksulliset palvelut + lentoyhtiön kulut | | 15 €/ lippu |
| Alle 2-vuotiaalta ei veloiteta lipunkirjoitusmaksua. |
| Lipunkirjoitusmaksun lisäksi perimme palvelumaksun 12 € /varaus. | |
| Lentolipun peruutustapauksissa lipun hinta, lentokenttäverot ja matkustajamaksut palautetaan vähennettynä lentoyhtiön kuluilla. Lipunkirjoitusmaksua ja palvelumaksua ei palauteta. |
| Kansainväliset junaliput | | 25 €/ varaus |
| Tapahtumalippujen varaus (vain matkavarauksen yhteyteen) | | 15 €/ varaus + välittäjän kulut |
Viisuminhankinta (sis. postikulut) | | |
| Venäjä | | 60 €/ viisumi + konsulaatin kulut |
| Muut maat | | |
| 1. lento- ja matkavarauksen yhteydessä | | 85 €/ viisumi + konsulaatin kulut |
| 2. pelkän viisumin hankinta | | 125 €/ viisumi + konsulaatin kulut |
| Matkustusluvan hankinta (Australia, USA) | | 30 €/ hlö + konsulaatinkulut |
| Tapahtumalippujen varaus (vain matkavarauksen yhteyteen) | | 15 €/ varaus + välittäjän kulut |
| Laskun / vahvistuksen / matkalipun toimitus | | |
| - Sähköpostitse | | 0 € |
| - Postitse | | 10 €/ varaus |
| - Postittse kirjattu kirje ja pikakirje | | 15 €/ lähetys |
Yllä mainittujen muiden maksujen lisäksi perimme palvelumaksun 12 € /varaus. |
Matkavakuutuksen myynnistä emme peri palvelumaksua.